2018年4月全国进口重点商品量值表(人民币)
单位:亿元人民币 |
商品名称 |
计量单位 |
当月 |
1至当月累计 |
去年同期累计 |
累计比去年同期(%) |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 56.1 | 47.8 | 195.5 | 204 | 156.9 | 142.9 | 24.6 | 42.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 289.4 | 50.9 | 856.3 | 153.3 | 905.1 | 152.2 | -5.4 | 0.7 |
大豆 | 万吨 | 692 | 188.9 | 2648.7 | 721.5 | 2753.5 | 815.1 | -3.8 | -11.5 |
食用植物油 | 万吨 | 31.4 | 15.6 | 163.9 | 81.3 | 196.6 | 106 | -16.6 | -23.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8292 | 372.3 | 35340.1 | 1636.6 | 35283.7 | 1970.5 | 0.2 | -16.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 155.3 | 166.9 | 622.9 | 697.5 | 569.9 | 563.3 | 9.3 | 23.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2228.3 | 121 | 9767.7 | 534.6 | 8937.4 | 551.3 | 9.3 | -3 |
原油 | 万吨 | 3946.1 | 1183.9 | 15142.8 | 4631.4 | 13910.8 | 3751 | 8.9 | 23.5 |
成品油 | 万吨 | 300.6 | 106.7 | 1124.6 | 403.1 | 1016.8 | 335.7 | 10.6 | 20.1 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 150.7 | 38.5 | 563.8 | 146.1 | 476.8 | 107.4 | 18.2 | 36 |
天然气 | 万吨 | 681.8 | 163.3 | 2741.5 | 688.4 | 2009.6 | 441.9 | 36.4 | 55.8 |
医药品 | 万吨 | 1.3 | 145.3 | 4.8 | 562.5 | 4.4 | 540.4 | 8 | 4.1 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 88.5 | 14.4 | 421.4 | 71 | 403 | 67.9 | 4.6 | 4.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 247.7 | 278.5 | 1022.2 | 1144.4 | 951.6 | 1085.3 | 7.4 | 5.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 42.8 | 45.8 | 208.1 | 222.8 | 235.2 | 333.8 | -11.5 | -33.3 |
1
|
声明:
凡获得本网站书面授权,允许使用网站相关内容的个人或机构,应在授权范围内使用网站内容,并注明“来源:海关信息网 www.haiguan.info”。
所提供的信息仅作为参考、不得用于行政或司法程序。