2014年05月前十位贸易顺差来源地
1 | 香港 | 1,226.7 | 1,661.4 | -26.2 |
2 | 美国 | 774.4 | 750.1 | 3.2 |
3 | 荷兰 | 204.9 | 196.9 | 4.1 |
4 | 越南 | 153.0 | 111.6 | 37.1 |
5 | 印度 | 122.5 | 120.2 | 1.9 |
6 | 英国 | 105.1 | 106.8 | -1.6 |
7 | 阿联酋 | 97.4 | 77.2 | 26.2 |
8 | 墨西哥 | 73.7 | 72.4 | 1.8 |
9 | 土耳其 | 59.7 | 54.0 | 10.5 |
10 | 西班牙 | 55.5 | 43.2 | 28.4 |
|
备注:由于统计口径和数据内涵的不一致等客观原因,简报数据与及其他官方报告的数据可能存在细微的出入,仅供参考。