单位:千美元 |
商品名称 |
计量单位 |
当月 |
1至当月累计 |
去年同期累计 |
累计比去年同期(%) |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 27.1 | 340,073.8 | 373.3 | 5,134,927.0 | 336.3 | 4,801,574.6 | 11.0 | 6.9 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 178.7 | 481,525.1 | 2,209.3 | 5,457,732.6 | 1,946.3 | 4,968,462.4 | 13.5 | 9.8 |
大豆 | 万吨 | 585.6 | 2,408,261.9 | 7,730.7 | 32,051,292.4 | 6,708.1 | 26,682,236.7 | 15.2 | 20.1 |
食用植物油 | 万吨 | 46.7 | 348,264.1 | 462.6 | 3,630,362.4 | 425.3 | 3,187,142.6 | 8.8 | 13.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,949.4 | 5,727,797.0 | 89,623.0 | 64,284,619.3 | 84,317.1 | 46,131,414.8 | 6.3 | 39.4 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 136.7 | 2,168,410.0 | 1,393.4 | 20,334,598.8 | 1,353.5 | 16,537,595.0 | 2.9 | 23.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,127.7 | 1,702,249.1 | 22,612.0 | 18,691,965.2 | 20,170.4 | 10,208,620.3 | 12.1 | 83.1 |
原油 | 万吨 | 3,103.0 | 12,135,541.3 | 34,907.9 | 131,501,773.7 | 31,228.2 | 92,898,262.2 | 11.8 | 41.6 |
成品油 | 万吨 | 194.9 | 1,014,272.9 | 2,435.4 | 11,604,287.4 | 2,325.9 | 9,092,300.6 | 4.7 | 27.6 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 79.3 | 282,014.9 | 1,107.5 | 3,598,903.4 | 957.0 | 2,046,996.8 | 15.7 | 75.8 |
天然气 | 万吨 | 580.9 | 2,026,708.5 | 5,416.5 | 17,905,620.1 | 4,335.8 | 13,050,979.2 | 24.9 | 37.2 |
医药品 | 吨 | 10,458.0 | 1,839,191.3 | 112,136.3 | 21,616,200.9 | 100,132.4 | 17,733,536.1 | 12.0 | 21.9 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 83.4 | 211,824.9 | 755.6 | 1,928,519.6 | 626.6 | 1,905,432.3 | 20.6 | 1.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 226.4 | 3,825,063.1 | 2,338.1 | 39,261,522.5 | 2,066.7 | 33,127,928.0 | 13.1 | 18.5 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 53.3 | 927,411.4 | 564.5 | 10,840,400.8 | 451.8 | 6,570,067.3 | 24.9 | 65.0 |
注:
1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2、2017年开始用“空载重量超过2吨的飞机”替换原显示的“飞机及其他航空器”,详见编制说明。
|